Past Conferences of NOA
| 2025 | Savannah (with NATS) |
| 2024 | Phoenix/Tempe |
| 2023 | Houston |
| 2022 | St. Augustine |
| 2021 | Virtual |
| 2020 | Cleveland |
| 2019 | Salt Lake City |
| 2018 | New Orleans |
| 2017 | Santa Barbara, CA |
| 2016 | Indianapolis, IN (with NATS) |
| 2015 | Greensboro, NC |
| 2014 | New York (with NATS and Opera America) |
| 2013 | Portland, OR |
| 2012 | Memphis (with NATS) |
| 2011 | San Antonio |
| 2010 | Atlanta (with NATS) |
| 2009 | Washington, DC |
| 2008 | Los Angeles (with NATS) |
| 2007 | New York |
| 2006 | Ann Arbor |
| 2005 | New York |
| 2004 | Kansas City |
| 2003 | Washington, DC |
| 2002 | Philadelphia |
| 2001 | New York |
| 2000 | Cincinnati |
| 1999 | New York |
| 1998 | Washington, DC |
| 1997 | Dallas |
| 1995 | Boston |
| 1994 | Toronto |
| 1993 | New Orleans |
| 1992 | San Francisco |
| 1991 | Evanston |
| 1990 | New York |
| 1989 | Albuquerque |
| 1988 | New Orleans |
| 1987 | Orlando |
| 1986 | Los Angeles |
| 1985 | Louisville |
| 1984 | Dallas |
| 1983 | Boston |
| 1982 | Portland |
| 1981 | Detroit |
| 1980 | Birmingham |
| 1979 | Norfolk, VA |
| 1978 | Tucson |
| 1977 | Bloomington, IN |
| 1976 | Seattle |
| 1975 | Minneapolis |
| 1974 | Memphis |
| 1973 | Toronto |
| 1972 | San Francisco |
| 1971 | New York |
| 1970 | New Orleans |
| 1969 | Evanston |
| 1968 | Los Angeles |
| 1967 | Iowa City |
| 1966 | Tallahassee |
| 1965 | Cleveland |
| 1964 | Denver |
| 1963 | Detroit |
| 1962 | New York |
| 1961 | Chicago |
| 1960 | Dallas |
| 1959 | New York |
| 1958 | New York |
| 1957 | Evanston |
| 1956 | Wichita |
| 1955 | Chicago (with NATS) |
